| Year | Price | |
| 2006 | $65,000 | WI |
| 2006 | $21,995 | IA |
| 2006 | $21,988 | FL |
| 2006 | $20,500 | MI |
| 2006 | $19,995 | WA |
| 2006 | $18,795 | Fl |
| 2006 | $18,499 | AL |
| 2006 | $17,995 | MO |
| 2006 | $17,995 | NC |
| 2006 | $17,995 | NC |
| 2006 | $17,900 | MO |
| 2006 | $17,900 | MO |
| 2006 | $17,595 | WI |
| 2006 | $17,500 | NC |
| 2006 | $17,299 | NH |
| 2006 | $16,995 | IA |
| 2006 | $16,995 | Fl |
| 2006 | $16,994 | Fl |
| 2006 | $16,990 | PA |
| 2006 | $16,950 | TX |
| 2006 | $16,795 | WI |
| 2006 | $16,500 | OH |
| 2006 | $16,500 | IL |
| 2006 | $16,495 | WI |
| 2006 | $15,995 | GA |
| 2006 | $15,995 | WI |
| 2006 | $15,995 | OH |
| 2006 | $15,987 | WISCONSIN |
| 2006 | $15,795 | FL |
| 2006 | $15,500 | Ontario |
| 2006 | $15,500 | NV |
| 2006 | $15,495 | CT |
| 2006 | $15,250 | FL |
| 2006 | $14,495 | NH |
| 2006 | $14,000 | CO |
| 2006 | $8,900 | VA |
| 2006 | $8,495 | VA |
| 2006 | $6,250 | MN |
| 2006 | Call | TX |
| 2006 | Call | TX |
| 2006 | Call | Mass |
| 2006 | Call | FL |
| bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
One local owner, sold here new. Warranty until 4/1/2009. 1850cc Fuel Injected Big Bore, Screamin Eagle heads, Diamond cut engine, Roller rockers, 258 cams, Screamin Eagle air cleaner, Screamin Eagle exhaust, Chrome lower legs, Chrome caliper inserts, Chrome voltage regulator cover, Profile wheels, Flame brake and floorboard inserts, Chrome bag strips, Smoked rear taillights, Flame grips, Chrome controls, Chrome gauge bezels, Painted inner fairing, Over $36K invested! 19,285 Miles, $21,995. CLICK HERE Have any questions? Click |